Giovedì 21 giugno dalle 20.45, presso l’Oratorio S.Anna di viale Piave, si svolgerà la festa di fine attività del nostro comitato, con le premiazioni di tutte le società che si sono distinte durante tutta la stagione sportiva.
Ecco l’elenco di tutti i premiati:
CAMPIONATO ECCELLENZA
1. Classificata: Signa 2007
2. Classificata: Bar Valentina
3. Classificata: Rangers
Coppa Disciplina: Signa 2007
Fair Play: Signa 2007
Capocannoniere: Ciardi Andrea società Rangers
CAMPIONATO PROMOZIONE
1. Classificata: Uniti Pace
2. Classificata: Castelnuovo
3. Classificata: Figline 1971
Coppa Disciplina: Castelnuovo
Fair Play: Uniti Pace
Capocannoniere: Bruni Sandro società Stella Rossa
3° COPPA TOSCANA
1. Classificata: Bar Valentina
2. Classificata: Mastromarco
Coppa Disciplina: Rangers
Fair Play: Bar Valentina
Capocannoniere: Capo Antonio società CDP Coiano
CAMPIONATO CALCIO A 7
1. Classificata: ACP Coccio
2. Classificata: A.C. Schignano
3. Classificata: Soccer Life
3. Classificata: Mastromarco
Coppa Disciplina: Primpex
Fair Play: Il Palazzolo
Capocannoniere: Calsolaro Daniele, società Granducato
CAMPIONATO INTERCOMITATO CALCIO A 7
1. Classificata: Club Amici Africa
2. Classificata: Fiamme Azzurre
GRAN PREMIO REGIONALE ODI CORSA CAMPESTRE CSI ANNO 2012
ESORDIENTI “C” Maschili (2005/2006) | ||
Nome e Cognome | Società | |
1 | MARCHESINI LEONARDO | AGLIANATLETICA |
2 | CASTELLANI ALESSANDRO | AGLIANATLETICA |
3 | NESTI ALESSANDRO | AGLIANATLETICA |
ESORDIENTI “C” Femminili (2005/2006) | ||
Nome e Cognome | Società | |
1 | FIORUCCI SARA | AGLIANATLETICA |
2 | COPPINI ALICE | AGLIANATLETICA |
3 | FIORUCCI GAIA | AGLIANATLETICA |
ESORDIENTI “B” Femminili (2003/2004) | ||
Nome e Cognome | Società | |
1 | TRINCI FEDERICA | ATLETICA CASALGUIDI |
2 | MAZZARELLA RITA | ATLETICA CASALGUIDI |
3 | CHITI ALESSIA | ATLETICA CASALGUIDI |
ESORDIENTI “B” Maschili (2003/2004) | ||
Nome e Cognome | Società | |
1 | BRUSCHI FRANCESCO | ATLETICA CASALGUIDI |
2 | TANTERI ALESSANDRO | ATLETICA CASALGUIDI |
2 | GIOVANNETTI MARCO | ATLETICA CASALGUIDI |
ESORDIENTI “A” Maschili (2001/2002) | ||
Nome e Cognome | Società | |
1 | ANGIOLI MATTEO | ATLETICA CASALGUIDI |
2 | GIOVANNETTI MARCO | ATLETICA CASALGUIDI |
3 | ROMAGNANI RICCARDO | ATLETICA CASALGUIDI |
ESORDIENTI “A” Femminili (2001/2002) | ||
Nome e Cognome | Società | |
1 | FABBRI MARTA | ATLETICA CASALGUIDI |
1 | LORENZETTI MARIA ELENA | ATLETICA MASSA CARRARA |
3 | MONFARDINI ASIA | ATLETICA CASALGUIDI |
RAGAZZI – Maschili (1999/2000) | ||
Nome e Cognome | Società | |
1 | MOROSI UMBERTO | ATLETICA CASALGUIDI |
2 | TANTERI ANDREA | ATLETICA CASALGUIDI |
3 | MAZZARELLA ANTONIO | ATLETICA CASALGUIDI |
RAGAZZI – Femminili(1999/2000) | ||
Nome e Cognome | Società | |
1 | RAFANELLI CRISTINA | ATLETICA CASALGUIDI |
2 | FIALDINI FRANCESCA | ATLETICA MASSA CARRARA |
3 | FROSINI LETIZIA | ATLETICA CASALGUIDI |
CADETTI- Maschili (1997/1998) | ||
Nome e Cognome | Società | |
1 | ALUNNO BIAGIOTTI MATTEO | ATLETICA CASALGUIDI |
2 | GUALTIERI GIULIO | ATLETICA CASALGUIDI |
3 | NICCOLAI FILIPPO | ATLETICA CASALGUIDI |
CADETTI- Femminili(1997/1998) | ||
Nome e Cognome | Società | |
1 | VITALE ELISA | ATLETICA CASALGUIDI |
1 | MOROSI FRANCESCA | ATLETICA CASALGUIDI |
3 | CELI CHIARA | ATLETICA MASSA CARRARA |
ALLIEVI-Maschili (1995/1996) | ||
Nome e Cognome | Società | |
1 | RAFFI LORIS WALTER | ATLETICA MASSA CARRARA |
2 | LEORIN ALBERTO | CROCE BIANCA MASSA CARRARA |
ALLIEVI-Femminili (1995/1996) | ||
Nome e Cognome | Società | |
1 | EL AOUFY BAIJA | ATLETICA PRATO |
JUNIORES-Maschili (1993/1994) | ||
Nome e Cognome | Società | |
1 | PANEBIANCO SIMONE | ATLETICA CASALGUIDI |
2 | GRANI FABRIZIO | ATLETICA CASALGUIDI |
3 | PAGNINI DANIELE | ATLETICA MASSA CARRARA |
SENIORES-Maschili (1977/1992) | ||
Nome e Cognome | Società | |
1 | PANARIELLO PAOLO | TEAM APUANIA RUNNING |
2 | NOBILE DANIEL | ATLETICA MASSA CARRARA |
3 | CHIPARO LEANDRO | ATLETICA PRATO |
SENIORES-Femminili (1977/1992) | ||
Nome e Cognome | Società | |
1 | BONCI SARA | ATLETICA MASSA CARRARA |
2 | LORI SABRINA | ATLETICA CASALGUIDI |
3 | RUFFINI SONIA | EVENTI CSI MASSA |
AMATORI “A”-Maschili (1967/1976) | ||
Nome e Cognome | Società | |
1 | TREDICI MASSIMO | CROCE D’ORO MONTALE |
2 | RICCI STAFANO | TEAM APUANIA |
3 | ANGIOLI SIMONE | ATLETICA CASALGUIDI |
AMATORI “A”-Femminili (1967/1976) | ||
Nome e Cognome | Società | |
1 | MONTECALVO SABRINA | CROCE D’ORO MONTALE |
2 | JACCHERI ELENA | LA GALLA (PI) |
3 | ANZALONE MARIA | ATLETICA PRATO |
AMATORI “B”-Maschili (1957/1966) | ||
Nome e Cognome | Società | |
1 | PIRAS GIOVANNI | ATLETICA CASALGUIDI |
2 | CAMPAGNI MARCO | CROCE D’ORO MONTALE |
3 | DURANTE EMIDIO | ATLETICA PRATO |
AMATORI “B”-Femminili (1957/1966) | ||
Nome e Cognome | Società | |
1 | BARTOLI SANDRA | CROCE D’ORO MONTALE |
2 | MARIOTTINI MARIA | ATLETICA MASSA CARRARA |
3 | PASQUARIELLO MARIA | ATLETICA PRATO |
VETERANI Maschili (1956 e precedenti) | ||
Nome e Cognome | Società | |
1 | MASTROBERNARDINO MARIO | EVENTI CSI MASSA |
2 | MAGGINI VASCO | CROCE D’ORO MONTALE |
3 | RUSSO ENZO | EVENTI CSI MASSA |
CLASSIFICA REGIONALE DI SOCIETA’ CSI ODI CAMPESTRE 2012
Pos. | Società | Comitato |
1 | ATLETICA CASALGUIDI | Pistoia |
2 | ATLETICA MASSA CARRARA | Massa |
3 | CROCE D’ORO MONTALE | Pistoia |
4 | ATLETICA PRATO | Prato |
5 | AGLIANA ATLETICA | Pistoia |
6 | TEAM APUANIA RUNNING | Massa |
7 | EVENTI CSI MASSA CARRARA | Massa |
8 | CROCE BIANCA MASSA CARRARA | Massa |
9 | CUS PISA ATLETICA CASCINA | Pisa |
10 | BRADIPI MIGLIANA | Pisa |
11 | LA GALLA PISA | Pisa |
12 | GS I PASSI PISA | Pisa |
13 | CIRCOLO PARROCCHIALE AVANE | Pisa |
14 | PODISTICA PRATESE | Prato |
15 | MISERICORDIA VERNIO | Prato |
16 | CRAL VV.FF MASSA | Massa |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.